UC BON.CAP.CERT. 06/25 EBO/ DE000HD9CSA6 /
24/01/2025 21:45:21 | Chg. +0.400 | Volume | Bid21:59:39 | Demandez à21:59:39 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
88.380EUR | +0.45% | - Chiffrre d'affaires: - |
88.300Bid taille: 500 | 88.700Ask la taille: 500 | 88.380 | 87.740 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:45:21 | 88.380 | 0 |
24/01/2025 | 19:45:05 | 88.340 | 0 |
24/01/2025 | 17:45:24 | 88.340 | 0 |
24/01/2025 | 15:45:45 | 88.330 | 0 |
24/01/2025 | 13:45:15 | 88.300 | 0 |
24/01/2025 | 11:45:38 | 88.300 | 0 |
24/01/2025 | 09:46:08 | 87.980 | 0 |
24/01/2025 | 09:01:41 | 87.740 | 0 |
23/01/2025 | 21:45:03 | 87.980 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:09 | 87.980 | 0 |
23/01/2025 | 17:45:41 | 87.910 | 0 |
23/01/2025 | 15:46:30 | 87.700 | 0 |
23/01/2025 | 13:47:00 | 87.630 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR