UC BON.CAP.CERT. 03/25 SZU/ DE000HD9NZ82 /
10/01/2025 21:46:34 | Diferencia +0.110 | Volumen | Bid21:59:21 | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
14.690EUR | +0.75% | - Volumen de negocios: - |
14.660Volumen de oferta: 4,000 | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 14.700 | 14.420 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:46:34 | 14.690 | 0 |
10/01/2025 | 19:46:17 | 14.700 | 0 |
10/01/2025 | 17:46:48 | 14.670 | 0 |
10/01/2025 | 15:47:01 | 14.680 | 0 |
10/01/2025 | 13:46:57 | 14.660 | 0 |
10/01/2025 | 11:46:25 | 14.620 | 0 |
10/01/2025 | 9:46:01 | 14.580 | 0 |
10/01/2025 | 9:01:19 | 14.420 | 0 |
09/01/2025 | 21:45:01 | 14.580 | 0 |
09/01/2025 | 19:46:48 | 14.580 | 0 |
09/01/2025 | 17:46:21 | 14.590 | 0 |
09/01/2025 | 15:46:42 | 14.610 | 0 |
09/01/2025 | 13:46:14 | 14.650 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR