UC BON.CAP.CERT. 03/25 NDA/ DE000UG0R6S9 /
10/01/2025 15:46:01 | Diferencia -2.320 | Volumen | Bid17:02:38 | Ask17:02:38 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
77.360EUR | -2.91% | - Volumen de negocios: - |
75.990Volumen de oferta: 4,000 | 76.030Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000 | 79.990 | 77.360 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 15:46:01 | 77.360 | 0 |
10/01/2025 | 13:46:03 | 79.570 | 0 |
10/01/2025 | 11:45:00 | 79.950 | 0 |
10/01/2025 | 9:45:25 | 79.990 | 0 |
10/01/2025 | 9:01:16 | 79.580 | 0 |
09/01/2025 | 21:46:17 | 79.680 | 0 |
09/01/2025 | 19:46:19 | 79.660 | 0 |
09/01/2025 | 17:46:28 | 79.660 | 0 |
09/01/2025 | 15:45:38 | 80.110 | 0 |
09/01/2025 | 13:45:37 | 80.850 | 0 |
09/01/2025 | 11:45:14 | 81.410 | 0 |
09/01/2025 | 9:45:21 | 79.930 | 0 |
09/01/2025 | 9:01:18 | 80.460 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR