UC BON.CAP.CERT. 03/25 FME/ DE000UG0LPF1 /
2025. 01. 24. 21:45:53 | Vált. +0,630 | Forgalom (db) | Vétel21:59:35 | Eladás21:59:35 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
63,720EUR | +1,00% | - Forgalom: - |
63,720Vétel (db): 500 | 63,800Eladás (db): 500 | 63,720 | 62,820 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:45:53 | 63,720 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:45:55 | 63,570 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:45:37 | 63,410 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:45:12 | 63,130 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:45:10 | 62,910 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:45:41 | 62,820 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:45:43 | 63,180 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:01:30 | 63,220 | 0 |
2025. 01. 23. | 21:46:10 | 63,090 | 0 |
2025. 01. 23. | 19:47:02 | 63,080 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:47:06 | 63,070 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:45:46 | 62,970 | 0 |
2025. 01. 23. | 13:46:15 | 62,320 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben