UC BON.CAP.CERT. 03/25 EBO/ DE000UG0R5M4 /
24.01.2025 21:46:44 | Diff. 0,000 | Volumen | Geld21:59:39 | Brief21:59:39 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
89,920EUR | 0,00% | - Umsatz: - |
89,590Geld Vol: 500 | 90,000Brief Vol: 500 | 89,920 | 89,180 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:46:44 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 19:46:29 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 17:45:55 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 15:45:48 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 13:45:58 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 11:45:16 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 09:45:49 | 89,920 | 0 |
24.01.2025 | 09:01:37 | 89,180 | 0 |
23.01.2025 | 21:45:56 | 89,920 | 0 |
23.01.2025 | 19:47:09 | 89,920 | 0 |
23.01.2025 | 17:45:11 | 89,920 | 0 |
23.01.2025 | 15:46:21 | 89,920 | 0 |
23.01.2025 | 13:46:18 | 89,920 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR