UC BON.CAP.CERT. 03/25 AIR/ DE000UG1A0F7 /
24.01.2025 21:46:46 | Изменение -0.180 | Объем сделки | Бид21:59:33 | Предложение21:59:33 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
270.670EUR | -0.07% | - Оборот: - |
270.720Величина цены спроса: 200 | 270.860Величина цены предложения: 200 | 272.020 | 269.420 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:46:46 | 270.670 | 0 |
24.01.2025 | 19:46:14 | 270.940 | 0 |
24.01.2025 | 17:46:36 | 271.390 | 0 |
24.01.2025 | 15:46:25 | 271.440 | 0 |
24.01.2025 | 13:45:52 | 269.990 | 0 |
24.01.2025 | 11:46:29 | 269.420 | 0 |
24.01.2025 | 9:45:52 | 270.140 | 0 |
24.01.2025 | 9:01:08 | 272.020 | 0 |
23.01.2025 | 21:46:19 | 270.850 | 0 |
23.01.2025 | 19:46:05 | 270.890 | 0 |
23.01.2025 | 17:46:54 | 270.690 | 0 |
23.01.2025 | 15:45:39 | 268.950 | 0 |
23.01.2025 | 13:46:28 | 267.000 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR