UBS Knock-Out UNH/ DE000UM1QBA1 /
24.01.2025 21:00:09 | Diff. -0.600 | Volumen | Geld21:00:09 | Brief21:00:09 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
22.940EUR | -2.55% | - Umsatz: - |
22.940Geld Vol: 2'000 | 23.120Brief Vol: 2'000 | 23.780 | 22.810 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:00:09 | 22.940 | - |
24.01.2025 | 21:00:04 | 22.930 | - |
24.01.2025 | 20:59:57 | 22.940 | - |
24.01.2025 | 20:59:37 | 22.920 | - |
24.01.2025 | 20:59:04 | 22.930 | - |
24.01.2025 | 20:58:59 | 22.920 | - |
24.01.2025 | 20:58:46 | 22.930 | - |
24.01.2025 | 20:58:26 | 22.930 | - |
24.01.2025 | 20:58:07 | 22.940 | - |
24.01.2025 | 20:57:52 | 22.930 | - |
24.01.2025 | 20:57:46 | 22.920 | - |
24.01.2025 | 20:57:36 | 22.910 | - |
24.01.2025 | 20:57:08 | 22.910 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR