UBS Knock-Out SZU/ DE000UP9T751 /
24/01/2025 18:14:47 | Diferencia +0.001 | Volumen | Bid22:00:20 | Ask22:00:20 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.119EUR | +0.85% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.127 | 0.119 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:14:47 | 0.119 | 0 |
24/01/2025 | 14:24:11 | 0.125 | 0 |
24/01/2025 | 12:13:06 | 0.125 | 0 |
24/01/2025 | 9:39:09 | 0.127 | 0 |
23/01/2025 | 18:14:52 | 0.118 | 0 |
23/01/2025 | 14:24:15 | 0.118 | 0 |
23/01/2025 | 12:12:23 | 0.127 | 0 |
23/01/2025 | 9:41:50 | 0.123 | 0 |
22/01/2025 | 17:23:24 | 0.131 | 0 |
22/01/2025 | 14:18:46 | 0.131 | 0 |
22/01/2025 | 12:08:10 | 0.126 | 0 |
22/01/2025 | 9:37:06 | 0.123 | 0 |
21/01/2025 | 17:13:34 | 0.102 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR