UBS Knock-Out SQU/ DE000UH5GLN2 /
24.01.2025 19:36:37 | Изменение -0.160 | Объем сделки | Бид19:56:24 | Предложение19:56:24 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
2.970EUR | -5.11% | 0 Оборот: 0.000 |
2.960Величина цены спроса: 2,500 | 2.990Величина цены предложения: 2,500 | 3.160 | 2.930 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 19:36:37 | 2.970 | 0 |
24.01.2025 | 19:08:40 | 2.970 | 0 |
24.01.2025 | 18:10:59 | 2.960 | 0 |
24.01.2025 | 17:20:03 | 2.950 | 0 |
24.01.2025 | 17:04:25 | 2.940 | 0 |
24.01.2025 | 16:32:18 | 2.930 | 0 |
24.01.2025 | 15:49:39 | 2.980 | 0 |
24.01.2025 | 14:53:01 | 3.050 | 0 |
24.01.2025 | 14:00:21 | 3.130 | 0 |
24.01.2025 | 13:00:41 | 3.110 | 0 |
24.01.2025 | 12:09:21 | 3.150 | 0 |
24.01.2025 | 11:07:50 | 3.160 | 0 |
24.01.2025 | 10:18:01 | 3.130 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR