UBS Knock-Out PG/ DE000UP17QK0 /
24/01/2025 13:24:37 | Diferencia -0.05 | Volumen | Bid13:56:52 | Ask13:56:52 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
3.39EUR | -1.45% | - Volumen de negocios: - |
3.40Volumen de oferta: 5,000 | 3.43Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000 | 3.39 | 3.38 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 13:24:37 | 3.39 | 0 |
24/01/2025 | 8:49:33 | 3.38 | 0 |
23/01/2025 | 21:46:15 | 3.44 | 0 |
23/01/2025 | 13:24:06 | 3.65 | 0 |
23/01/2025 | 8:49:46 | 3.59 | 0 |
22/01/2025 | 21:47:26 | 3.54 | 0 |
22/01/2025 | 15:46:21 | 3.45 | 0 |
22/01/2025 | 8:48:49 | 3.80 | 0 |
21/01/2025 | 20:58:39 | 3.92 | 0 |
21/01/2025 | 13:23:32 | 3.92 | 0 |
21/01/2025 | 8:50:01 | 3.88 | 0 |
20/01/2025 | 15:57:00 | 3.85 | 0 |
20/01/2025 | 8:49:06 | 3.90 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR