UBS Knock-Out NDX.X 15.01.2025/ DE000UP7YRJ6 /
09.01.2025 13:13:17 | Zm. +0,12 | Wolumen | Bid22:00:21 | Ask22:00:21 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,98EUR | +0,76% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 16,23 | 15,98 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 13:13:17 | 15,98 | 0 |
09.01.2025 | 08:21:52 | 16,23 | 0 |
08.01.2025 | 20:56:39 | 15,86 | 0 |
08.01.2025 | 12:57:18 | 15,57 | 0 |
08.01.2025 | 08:21:39 | 15,37 | 0 |
07.01.2025 | 12:47:09 | 11,98 | 0 |
07.01.2025 | 08:23:12 | 12,08 | 0 |
06.01.2025 | 20:49:44 | 12,21 | 0 |
06.01.2025 | 12:58:48 | 12,08 | 0 |
06.01.2025 | 08:25:48 | 13,79 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR