UBS Knock-Out KBC/ DE000UP9ZLC7 /
24/01/2025 19:25:43 | Chg. +0.040 | Volume | Bid19:58:30 | Demandez à19:58:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.410EUR | +10.81% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.400Bid taille: 10,000 | 0.430Ask la taille: 10,000 | 0.480 | 0.390 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 19:25:43 | 0.410 | 0 |
24/01/2025 | 19:07:58 | 0.410 | 0 |
24/01/2025 | 18:21:27 | 0.410 | 0 |
24/01/2025 | 17:13:16 | 0.440 | 0 |
24/01/2025 | 16:36:21 | 0.400 | 0 |
24/01/2025 | 15:48:38 | 0.420 | 0 |
24/01/2025 | 14:49:07 | 0.450 | 0 |
24/01/2025 | 14:01:07 | 0.440 | 0 |
24/01/2025 | 13:02:01 | 0.440 | 0 |
24/01/2025 | 12:02:42 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 11:01:32 | 0.480 | 0 |
24/01/2025 | 10:12:18 | 0.430 | 0 |
24/01/2025 | 09:33:16 | 0.410 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR