UBS Knock-Out KBC/ DE000UM9J144 /
10.01.2025 19:33:27 | Изменение +0.120 | Объем сделки | Бид19:33:27 | Предложение19:33:27 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.680EUR | +21.43% | - Оборот: - |
0.680Величина цены спроса: 20,000 | 0.700Величина цены предложения: 20,000 | 0.720 | 0.540 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 19:33:27 | 0.680 | - |
10.01.2025 | 19:30:46 | 0.690 | - |
10.01.2025 | 19:25:56 | 0.680 | - |
10.01.2025 | 19:25:34 | 0.690 | - |
10.01.2025 | 19:24:58 | 0.680 | - |
10.01.2025 | 19:24:35 | 0.690 | - |
10.01.2025 | 19:24:19 | 0.690 | - |
10.01.2025 | 19:08:10 | 0.690 | - |
10.01.2025 | 19:00:33 | 0.700 | - |
10.01.2025 | 18:57:44 | 0.690 | - |
10.01.2025 | 18:37:45 | 0.700 | - |
10.01.2025 | 18:18:08 | 0.710 | - |
10.01.2025 | 18:01:12 | 0.720 | - |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR