UBS Knock-Out KBC/ DE000UM6G5H9 /
24/01/2025 19:53:11 | Chg. +0.030 | Volume | Bid- | Demandez à- | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.230EUR | +2.50% | - Chiffrre d'affaires: - |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1.320 | 1.220 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 19:53:11 | 1.230 | - |
24/01/2025 | 19:53:01 | 1.240 | - |
24/01/2025 | 19:52:52 | 1.230 | - |
24/01/2025 | 19:52:47 | 1.240 | - |
24/01/2025 | 19:52:08 | 1.230 | - |
24/01/2025 | 19:51:50 | 1.240 | - |
24/01/2025 | 19:51:42 | 1.230 | - |
24/01/2025 | 19:51:31 | 1.240 | - |
24/01/2025 | 19:51:22 | 1.230 | - |
24/01/2025 | 19:48:03 | 1.240 | - |
24/01/2025 | 19:47:52 | 1.230 | - |
24/01/2025 | 19:47:21 | 1.240 | - |
24/01/2025 | 19:47:14 | 1.230 | - |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR