UBS Knock-Out JNJ/ DE000UH5QR87 /
10.01.2025 14:53:29 | Zm. +0,010 | Wolumen | Bid15:39:31 | Ask15:39:31 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,910EUR | +1,11% | 0 Obrót: 0.000 |
0,910Wolumen Bid: 100 000 | 0,920Wolumen Ask: 100 000 | 0,910 | 0,900 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 14:53:29 | 0,910 | 0 |
10.01.2025 | 13:59:59 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 13:08:13 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 13:00:27 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 12:05:33 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 11:14:14 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 10:23:07 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 09:27:29 | 0,900 | 0 |
09.01.2025 | 14:53:24 | 0,900 | 0 |
09.01.2025 | 13:57:24 | 0,900 | 0 |
09.01.2025 | 13:09:24 | 0,900 | 0 |
09.01.2025 | 12:23:17 | 0,900 | 0 |
09.01.2025 | 11:24:09 | 0,900 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR