UBS Knock-Out INTU/ DE000UL9XMU6 /
24.01.2025 21:56:41 | Zm. -0,140 | Wolumen | Bid- | Ask- | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,440EUR | -8,86% | - Obrót: - |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,800 | 1,170 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:56:41 | 1,440 | - |
24.01.2025 | 21:56:24 | 1,430 | - |
24.01.2025 | 21:56:17 | 1,420 | - |
24.01.2025 | 21:56:09 | 1,440 | - |
24.01.2025 | 21:55:42 | 1,460 | - |
24.01.2025 | 21:55:23 | 1,410 | - |
24.01.2025 | 21:55:07 | 1,410 | - |
24.01.2025 | 21:54:54 | 1,390 | - |
24.01.2025 | 21:54:36 | 1,390 | - |
24.01.2025 | 21:54:21 | 1,390 | - |
24.01.2025 | 21:54:10 | 1,400 | - |
24.01.2025 | 21:53:46 | 1,390 | - |
24.01.2025 | 21:53:20 | 1,410 | - |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR