UBS Knock-Out INTU/ DE000UL6BPA3 /
10.01.2025 18:24:21 | Изменение -0.360 | Объем сделки | Бид18:24:21 | Предложение18:24:21 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
15.220EUR | -2.31% | - Оборот: - |
15.220Величина цены спроса: 2,000 | 15.260Величина цены предложения: 2,000 | 16.590 | 14.990 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 18:24:21 | 15.220 | - |
10.01.2025 | 18:23:42 | 15.180 | - |
10.01.2025 | 18:23:28 | 15.190 | - |
10.01.2025 | 18:22:48 | 15.200 | - |
10.01.2025 | 18:22:31 | 15.210 | - |
10.01.2025 | 18:21:51 | 15.290 | - |
10.01.2025 | 18:21:46 | 15.280 | - |
10.01.2025 | 18:21:24 | 15.340 | - |
10.01.2025 | 18:21:13 | 15.330 | - |
10.01.2025 | 18:20:49 | 15.230 | - |
10.01.2025 | 18:20:07 | 15.290 | - |
10.01.2025 | 18:19:47 | 15.280 | - |
10.01.2025 | 18:19:28 | 15.270 | - |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR