UBS Knock-Out INTU/ DE000UH446N6 /
24/01/2025 21:56:48 | Diferencia -0.270 | Volumen | Bid- | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
18.830EUR | -1.41% | - Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 19.200 | 18.560 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:56:48 | 18.830 | - |
24/01/2025 | 21:56:31 | 18.830 | - |
24/01/2025 | 21:56:17 | 18.820 | - |
24/01/2025 | 21:55:58 | 18.850 | - |
24/01/2025 | 21:55:40 | 18.860 | - |
24/01/2025 | 21:55:32 | 18.810 | - |
24/01/2025 | 21:55:16 | 18.820 | - |
24/01/2025 | 21:55:01 | 18.810 | - |
24/01/2025 | 21:54:44 | 18.780 | - |
24/01/2025 | 21:54:26 | 18.780 | - |
24/01/2025 | 21:53:42 | 18.790 | - |
24/01/2025 | 21:53:25 | 18.810 | - |
24/01/2025 | 21:53:18 | 18.800 | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR