UBS Knock-Out HPE/ DE000UM8E6Q8 /
2025. 01. 10. 21:46:38 | Vált. +0,13 | Forgalom (db) | Vétel22:00:20 | Eladás22:00:20 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
3,02EUR | +4,50% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 3,17 | 3,02 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 21:46:38 | 3,02 | 0 |
2025. 01. 10. | 10:09:56 | 3,17 | 0 |
2025. 01. 09. | 9:59:00 | 2,89 | 0 |
2025. 01. 08. | 17:56:43 | 3,29 | 0 |
2025. 01. 08. | 10:04:15 | 2,75 | 0 |
2025. 01. 07. | 21:46:17 | 2,87 | 0 |
2025. 01. 07. | 16:57:18 | 2,35 | 0 |
2025. 01. 07. | 9:59:30 | 2,22 | 0 |
2025. 01. 06. | 21:54:12 | 2,28 | 0 |
2025. 01. 06. | 18:44:57 | 2,24 | 0 |
2025. 01. 06. | 10:12:23 | 3,16 | 0 |
Minden érték EUR-ben