UBS Knock-Out HPE/ DE000UM8DUU2 /
24.01.2025 19:28:50 | Zm. +0,030 | Wolumen | Bid21:56:56 | Ask21:56:56 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,710EUR | +0,64% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 4,710 | 4,520 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 19:28:50 | 4,710 | 0 |
24.01.2025 | 19:20:48 | 4,690 | 0 |
24.01.2025 | 18:35:30 | 4,520 | 0 |
24.01.2025 | 17:37:45 | 4,560 | 0 |
24.01.2025 | 17:10:31 | 4,550 | 0 |
24.01.2025 | 16:39:52 | 4,640 | 0 |
24.01.2025 | 15:47:12 | 4,590 | 0 |
24.01.2025 | 15:10:02 | 4,640 | 0 |
24.01.2025 | 14:09:11 | 4,660 | 0 |
24.01.2025 | 13:12:51 | 4,650 | 0 |
24.01.2025 | 12:17:21 | 4,620 | 0 |
24.01.2025 | 11:22:11 | 4,610 | 0 |
24.01.2025 | 10:21:18 | 4,570 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR