UBS Knock-Out HPE/ DE000UM8DUU2 /
10/01/2025 19:26:17 | Chg. +0.550 | Volume | Bid21:56:18 | Demandez à21:56:18 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
7.270EUR | +8.18% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 7.510 | 6.950 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 19:26:17 | 7.270 | 0 |
10/01/2025 | 18:34:54 | 7.430 | 0 |
10/01/2025 | 17:41:20 | 7.400 | 0 |
10/01/2025 | 16:39:51 | 7.210 | 0 |
10/01/2025 | 15:52:56 | 7.510 | 0 |
10/01/2025 | 15:39:35 | 7.510 | 0 |
10/01/2025 | 14:48:25 | 7.260 | 0 |
10/01/2025 | 13:54:04 | 7.000 | 0 |
10/01/2025 | 13:19:47 | 7.040 | 0 |
10/01/2025 | 12:54:56 | 7.000 | 0 |
10/01/2025 | 11:57:09 | 7.020 | 0 |
10/01/2025 | 11:03:22 | 6.950 | 0 |
10/01/2025 | 10:13:43 | 7.050 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR