UBS Knock-Out GILD/ DE000UL7N5J7 /
24/01/2025 19:27:18 | Diferencia -0.070 | Volumen | Bid21:56:49 | Ask21:56:49 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.560EUR | -4.29% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 1.680 | 1.540 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 19:27:18 | 1.560 | 0 |
24/01/2025 | 19:23:02 | 1.560 | 0 |
24/01/2025 | 18:25:59 | 1.540 | 0 |
24/01/2025 | 17:27:32 | 1.560 | 0 |
24/01/2025 | 17:01:24 | 1.560 | 0 |
24/01/2025 | 16:40:13 | 1.590 | 0 |
24/01/2025 | 15:55:39 | 1.650 | 0 |
24/01/2025 | 15:40:05 | 1.630 | 0 |
24/01/2025 | 14:51:47 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 14:01:07 | 1.680 | 0 |
24/01/2025 | 13:15:36 | 1.680 | 0 |
24/01/2025 | 12:14:42 | 1.630 | 0 |
24/01/2025 | 11:14:52 | 1.630 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR