UBS Knock-Out G24/ DE000UP0FXJ8 /
10.01.2025 15:28:39 | Изменение +0.04 | Объем сделки | Бид16:17:22 | Предложение16:17:22 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18EUR | +3.51% | - Оборот: - |
1.19Величина цены спроса: 10,000 | 1.20Величина цены предложения: 10,000 | 1.18 | 1.12 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 15:28:39 | 1.18 | 0 |
10.01.2025 | 13:14:10 | 1.16 | 0 |
10.01.2025 | 11:27:11 | 1.12 | 0 |
10.01.2025 | 10:04:30 | 1.16 | 0 |
09.01.2025 | 18:16:46 | 1.14 | 0 |
09.01.2025 | 15:23:39 | 1.14 | 0 |
09.01.2025 | 13:09:00 | 1.13 | 0 |
09.01.2025 | 10:19:23 | 1.13 | 0 |
08.01.2025 | 18:28:42 | 1.06 | 0 |
08.01.2025 | 15:28:22 | 1.03 | 0 |
08.01.2025 | 13:09:58 | 1.05 | 0 |
08.01.2025 | 10:22:37 | 1.08 | 0 |
07.01.2025 | 17:29:19 | 1.00 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR