UBS Knock-Out G24/ DE000UP0S7X7 /
10.01.2025 19:50:19 | Diff. +0,140 | Volumen | Geld- | Brief- | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,670EUR | +9,15% | - Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1,670 | 1,500 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 19:50:19 | 1,670 | - |
10.01.2025 | 19:33:27 | 1,670 | - |
10.01.2025 | 19:32:22 | 1,660 | - |
10.01.2025 | 19:32:02 | 1,670 | - |
10.01.2025 | 19:31:01 | 1,660 | - |
10.01.2025 | 19:30:56 | 1,670 | - |
10.01.2025 | 19:30:49 | 1,660 | - |
10.01.2025 | 19:28:14 | 1,670 | - |
10.01.2025 | 19:23:42 | 1,660 | - |
10.01.2025 | 19:23:33 | 1,650 | - |
10.01.2025 | 19:23:33 | 1,650 | - |
10.01.2025 | 19:23:22 | 1,660 | - |
10.01.2025 | 19:20:20 | 1,650 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR