UBS Knock-Out G24/ DE000UP0TLV9 /
2025. 01. 10. 19:26:25 | Vált. +0,130 | Forgalom (db) | Vétel19:59:04 | Eladás19:59:04 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,840EUR | +7,60% | 0 Forgalom: 0.000 |
1,860Vétel (db): 1 000 | 1,890Eladás (db): 1 000 | 1,840 | 1,700 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 19:26:25 | 1,840 | 0 |
2025. 01. 10. | 19:18:06 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 10. | 18:32:37 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 10. | 16:37:04 | 1,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:54:13 | 1,760 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:55:25 | 1,710 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:07:24 | 1,740 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:06:55 | 1,720 | 0 |
2025. 01. 10. | 12:13:04 | 1,710 | 0 |
2025. 01. 10. | 11:18:05 | 1,700 | 0 |
2025. 01. 10. | 10:18:43 | 1,710 | 0 |
2025. 01. 10. | 9:35:26 | 1,720 | 0 |
2025. 01. 09. | 19:41:23 | 1,710 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben