UBS Knock-Out G24/ DE000UL0BDM7 /
10/01/2025 19:32:06 | Var. +0.140 | Volume | Denaro19:33:27 | Lettera19:33:27 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
3.580EUR | +4.07% | 0 Fatturato: 0.000 |
3.580Quantità in denaro: 1,000 | 3.610Quantità in lettera: 1,000 | 3.580 | 3.430 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 19:32:06 | 3.580 | 0 |
10/01/2025 | 18:30:39 | 3.550 | 0 |
10/01/2025 | 17:39:00 | 3.550 | 0 |
10/01/2025 | 16:43:49 | 3.530 | 0 |
10/01/2025 | 15:58:05 | 3.480 | 0 |
10/01/2025 | 15:31:59 | 3.480 | 0 |
10/01/2025 | 14:31:39 | 3.460 | 0 |
10/01/2025 | 13:42:09 | 3.460 | 0 |
10/01/2025 | 12:53:33 | 3.450 | 0 |
10/01/2025 | 12:52:04 | 3.450 | 0 |
10/01/2025 | 11:52:14 | 3.430 | 0 |
10/01/2025 | 11:01:50 | 3.430 | 0 |
10/01/2025 | 10:15:47 | 3.440 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR