UBS Knock-Out FPE3/ DE000UP9MY73 /
2025. 01. 10. 16:24:45 | Vált. -0,170 | Forgalom (db) | Vétel16:24:45 | Eladás16:24:45 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,500EUR | -10,18% | - Forgalom: - |
1,500Vétel (db): 25 000 | 1,510Eladás (db): 25 000 | 1,660 | 1,430 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 16:24:45 | 1,500 | - |
2025. 01. 10. | 16:24:34 | 1,490 | - |
2025. 01. 10. | 16:24:11 | 1,500 | - |
2025. 01. 10. | 16:23:24 | 1,490 | - |
2025. 01. 10. | 16:06:47 | 1,480 | - |
2025. 01. 10. | 16:05:54 | 1,490 | - |
2025. 01. 10. | 16:00:41 | 1,480 | - |
2025. 01. 10. | 16:00:16 | 1,470 | - |
2025. 01. 10. | 15:57:51 | 1,480 | - |
2025. 01. 10. | 15:52:47 | 1,470 | - |
2025. 01. 10. | 15:42:52 | 1,460 | - |
2025. 01. 10. | 15:42:20 | 1,460 | - |
2025. 01. 10. | 15:38:47 | 1,460 | - |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben