UBS Knock-Out FPE3/ DE000UP658W7 /
2025. 01. 10. 16:35:18 | Vált. -0,170 | Forgalom (db) | Vétel16:46:40 | Eladás16:46:40 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,960EUR | -7,98% | 0 Forgalom: 0.000 |
1,950Vétel (db): 25 000 | 1,960Eladás (db): 25 000 | 2,060 | 1,900 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 16:35:18 | 1,960 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:54:40 | 1,930 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:36:30 | 1,920 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:50:39 | 1,900 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:54:09 | 1,950 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:06:50 | 1,960 | 0 |
2025. 01. 10. | 12:59:15 | 1,970 | 0 |
2025. 01. 10. | 12:18:02 | 1,980 | 0 |
2025. 01. 10. | 11:26:14 | 1,920 | 0 |
2025. 01. 10. | 10:25:49 | 1,990 | 0 |
2025. 01. 10. | 9:28:25 | 2,060 | 0 |
2025. 01. 09. | 19:40:44 | 2,130 | 0 |
2025. 01. 09. | 18:36:50 | 2,130 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben