UBS Knock-Out DJI/ DE000UP042H5 /
24.01.2025 12:05:06 | Zm. -0,080 | Wolumen | Bid12:26:40 | Ask12:26:40 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
18,430EUR | -0,43% | 0 Obrót: 0.000 |
18,450Wolumen Bid: 100 000 | 18,460Wolumen Ask: 100 000 | 18,430 | 18,380 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 12:05:06 | 18,430 | 0 |
24.01.2025 | 11:16:57 | 18,420 | 0 |
24.01.2025 | 10:18:44 | 18,380 | 0 |
24.01.2025 | 09:20:59 | 18,430 | 0 |
24.01.2025 | 09:04:51 | 18,430 | 0 |
23.01.2025 | 19:26:28 | 18,510 | 0 |
23.01.2025 | 18:25:07 | 18,630 | 0 |
23.01.2025 | 17:37:13 | 18,670 | 0 |
23.01.2025 | 16:37:35 | 18,850 | 0 |
23.01.2025 | 15:58:39 | 18,810 | 0 |
23.01.2025 | 14:59:13 | 18,860 | 0 |
23.01.2025 | 14:09:53 | 18,880 | 0 |
23.01.2025 | 13:08:32 | 18,900 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR