UBS Knock-Out BNR/ DE000UH4KKE8 /
10/01/2025 17:22:38 | Chg. -0.060 | Volume | Bid20:00:01 | Demandez à20:00:01 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.650EUR | -8.45% | - Chiffrre d'affaires: - |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.720 | 0.650 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 17:22:38 | 0.650 | 0 |
10/01/2025 | 14:22:18 | 0.720 | 0 |
10/01/2025 | 11:22:06 | 0.710 | 0 |
10/01/2025 | 09:34:29 | 0.680 | 0 |
09/01/2025 | 17:18:20 | 0.710 | 0 |
09/01/2025 | 14:28:36 | 0.710 | 0 |
09/01/2025 | 12:14:35 | 0.730 | 0 |
09/01/2025 | 09:38:35 | 0.700 | 0 |
08/01/2025 | 18:14:35 | 0.710 | 0 |
08/01/2025 | 14:29:34 | 0.780 | 0 |
08/01/2025 | 12:13:55 | 0.850 | 0 |
08/01/2025 | 09:42:26 | 0.900 | 0 |
07/01/2025 | 16:29:19 | 0.880 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR