UBS Knock-Out AHOG/ DE000UH6QWW7 /
23.01.2025 21:32:47 | Zm. +0,010 | Wolumen | Bid- | Ask- | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,950EUR | +1,06% | - Obrót: - |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,960 | 0,930 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:32:47 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 21:32:19 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 21:31:57 | 0,940 | - |
23.01.2025 | 21:31:38 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 21:31:11 | 0,940 | - |
23.01.2025 | 21:30:49 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 21:30:02 | 0,940 | - |
23.01.2025 | 21:12:20 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 21:12:06 | 0,940 | - |
23.01.2025 | 21:07:54 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 21:07:15 | 0,940 | - |
23.01.2025 | 21:07:08 | 0,950 | - |
23.01.2025 | 20:09:19 | 0,940 | - |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR