UBS Call 64 AZN 21.03.2025/ DE000UP1CV27 /
24/01/2025 21:54:42 | Var. +0.040 | Volume | Denaro- | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.630EUR | +6.78% | - Fatturato: - |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.660 | 0.570 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:54:42 | 0.630 | - |
24/01/2025 | 21:50:06 | 0.640 | - |
24/01/2025 | 21:42:21 | 0.640 | - |
24/01/2025 | 21:41:33 | 0.640 | - |
24/01/2025 | 21:41:14 | 0.630 | - |
24/01/2025 | 21:41:01 | 0.630 | - |
24/01/2025 | 21:40:24 | 0.640 | - |
24/01/2025 | 21:40:02 | 0.630 | - |
24/01/2025 | 21:32:28 | 0.640 | - |
24/01/2025 | 21:32:23 | 0.630 | - |
24/01/2025 | 21:30:26 | 0.640 | - |
24/01/2025 | 21:30:18 | 0.630 | - |
24/01/2025 | 21:30:01 | 0.640 | - |
Tutte le quotazioni in EUR