UBS Call 64 AZN 19.09.2025/ DE000UP076R2 /
24.01.2025 21:56:09 | Diff. +0,030 | Volumen | Geld- | Brief- | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,910EUR | +3,41% | - Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0,940 | 0,860 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:56:09 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:55:19 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:52:27 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:50:06 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:28:26 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:27:17 | 0,920 | - |
24.01.2025 | 21:27:09 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:27:03 | 0,920 | - |
24.01.2025 | 21:26:17 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:25:59 | 0,920 | - |
24.01.2025 | 21:25:29 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:25:18 | 0,910 | - |
24.01.2025 | 21:25:03 | 0,920 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR