2025. 01. 24.  19:45:35 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel- Eladás- Napi max Napi min
0,001EUR 0,00% -
Forgalom: -
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,011 0,001
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 19:45:35 0,001 -
2025. 01. 24. 19:19:25 0,004 -
2025. 01. 24. 18:30:13 0,003 -
2025. 01. 24. 17:36:01 0,004 -
2025. 01. 24. 17:26:49 0,009 -
2025. 01. 24. 17:26:44 0,008 -
2025. 01. 24. 17:26:02 0,008 -
2025. 01. 24. 17:25:40 0,008 -
2025. 01. 24. 17:24:20 0,009 -
2025. 01. 24. 17:24:08 0,008 -
2025. 01. 24. 17:23:33 0,008 -
2025. 01. 24. 17:23:22 0,009 -
2025. 01. 24. 17:22:30 0,008 -
 
  Minden érték EUR-ben