UBS Call 400 SMCI 21.03.2025/ DE000UM9Q7D9 /
24/01/2025 19:34:05 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid21:16:05 | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.076EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.074Volumen de oferta: 100,000 | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.081 | 0.075 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 19:34:05 | 0.076 | 0 |
24/01/2025 | 19:04:24 | 0.077 | 0 |
24/01/2025 | 18:17:25 | 0.079 | 0 |
24/01/2025 | 17:28:47 | 0.079 | 0 |
24/01/2025 | 17:02:21 | 0.078 | 0 |
24/01/2025 | 16:31:44 | 0.081 | 0 |
24/01/2025 | 15:49:57 | 0.080 | 0 |
24/01/2025 | 15:27:52 | 0.079 | 0 |
24/01/2025 | 14:34:22 | 0.076 | 0 |
24/01/2025 | 13:35:22 | 0.076 | 0 |
24/01/2025 | 12:48:52 | 0.076 | 0 |
24/01/2025 | 12:03:12 | 0.077 | 0 |
24/01/2025 | 11:16:52 | 0.077 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR