UBS Call 130 BEI 19.12.2025/ DE000UP872W4 /
10.01.2025 21:52:21 | Diff. -0,007 | Volumen | Geld- | Brief- | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,243EUR | -2,80% | - Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0,260 | 0,239 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:52:21 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:43:54 | 0,242 | - |
10.01.2025 | 21:43:32 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:40:52 | 0,242 | - |
10.01.2025 | 21:40:30 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:37:46 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:36:41 | 0,242 | - |
10.01.2025 | 21:36:25 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:36:09 | 0,242 | - |
10.01.2025 | 21:35:07 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:33:38 | 0,242 | - |
10.01.2025 | 21:33:25 | 0,243 | - |
10.01.2025 | 21:33:14 | 0,242 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR