UBS Call 130 BEI 19.09.2025/ DE000UM70VL4 /
10.01.2025 19:36:57 | Изменение -0.006 | Объем сделки | Бид21:52:21 | Предложение21:52:21 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.238EUR | -2.46% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.250 | 0.234 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 19:36:57 | 0.238 | 0 |
10.01.2025 | 19:14:38 | 0.237 | 0 |
10.01.2025 | 18:13:37 | 0.234 | 0 |
10.01.2025 | 17:23:44 | 0.241 | 0 |
10.01.2025 | 16:36:49 | 0.235 | 0 |
10.01.2025 | 15:02:05 | 0.235 | 0 |
10.01.2025 | 14:02:15 | 0.242 | 0 |
10.01.2025 | 13:06:10 | 0.241 | 0 |
10.01.2025 | 12:55:06 | 0.242 | 0 |
10.01.2025 | 12:08:13 | 0.242 | 0 |
10.01.2025 | 11:15:11 | 0.244 | 0 |
10.01.2025 | 10:17:40 | 0.239 | 0 |
10.01.2025 | 9:20:57 | 0.250 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR