UBM Development AG/ AT0000815402 /
09.01.2025 17:03:29 | Zm. -0,150 | Wolumen | Bid17:03:29 | Ask17:03:29 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,100EUR | -0,87% | 8 452 Obrót: 143 957,297 |
16,800Wolumen Bid: 200 | 17,100Wolumen Ask: 79 | 126,65 mlnEUR | - | - |
Wskaźniki
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 50,66 N | 52,28 N | 51,27 N | 51,45 N | 51,44 N |
Stochastic Szybkie K(14,3) | 41,94 N | 70,00 N | 70,00 N | 70,00 N | 70,00 N |
Stochastic Szybkie D(14,3) | 41,82 N | 60,00 N | 63,33 N | 63,33 N | 63,33 N |
Stochastic Wolne D(14,3,3) | 43,12 N | 65,56 N | 62,22 N | 62,22 N | 62,22 N |
Stochastic RSI(14) | 0,00 OS | 0,57 N | 0,44 N | 0,57 N | 0,89 OB |
Williams Percent Range(14) | -58,06 N | -30,00 N | -30,00 N | -30,00 N | -30,00 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 50,47 N | 58,60 N | 55,98 N | 49,75 N | 56,34 N |
MACD Wartość(12,26) | -0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
CCI(14) | 0,92 | 25,60 | -4,05 | 6,85 | 4,62 |
Momentum(14) | 0,40 | -0,05 | 0,15 | -0,15 | 0,30 |
Average Directional Index(14) | 23,12 T | 21,15 T | 7,69 P | 8,93 P | 9,23 P |
Średnie kroczące
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące(20) | 16,66 | 17,07 | 17,06 | 17,05 | 17,07 |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(20) | 16,92 | 17,05 | 17,07 | 17,05 | 17,05 |
Średnie kroczące(50) | 17,54 | 16,82 | 17,05 | 17,04 | 17,04 |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(50) | 17,57 | 16,93 | 16,98 | 16,99 | 17,00 |
Zmienność
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność(30) | 0,72% | 0,21% | 0,14% | 0,14% | 0,13% |
Zmienność(250) | 0,53 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Average True Range(14) | 0,69 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
Standard Deviation(14) | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,19 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
formacje świeczkowe
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Trend Wzrostowy (Dzienny) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Trend Spadkowy (Dzienny) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Brak Trendu | ||||
Doji |