UBM Development AG/ AT0000815402 /
2025. 01. 09. 17:03:29 | Vált. -0,150 | Forgalom (db) | Vétel17:03:29 | Eladás17:03:29 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,100EUR | -0,87% | 8 452 Forgalom: 143 957,297 |
16,800Vétel (db): 200 | 17,100Eladás (db): 79 | 126,65 mill.EUR | - | - |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 50,66 N | 52,28 N | 51,27 N | 51,45 N | 51,44 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 41,94 N | 70,00 N | 70,00 N | 70,00 N | 70,00 N |
Stochastic Fast D(14,3) | 41,82 N | 60,00 N | 63,33 N | 63,33 N | 63,33 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 43,12 N | 65,56 N | 62,22 N | 62,22 N | 62,22 N |
Stochastic RSI(14) | 0,00 ÜV | 0,57 N | 0,44 N | 0,57 N | 0,89 ÜK |
Williams Percent Range(14) | -58,06 N | -30,00 N | -30,00 N | -30,00 N | -30,00 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 50,47 N | 58,60 N | 55,98 N | 49,75 N | 56,34 N |
MACD Érték(12,26) | -0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
CCI(14) | 0,92 | 25,60 | -4,05 | 6,85 | 4,62 |
Momentum(14) | 0,40 | -0,05 | 0,15 | -0,15 | 0,30 |
ADX(14) | 23,12 T | 21,15 T | 7,69 N | 8,93 N | 9,23 N |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 16,66 | 17,07 | 17,06 | 17,05 | 17,07 |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 16,92 | 17,05 | 17,07 | 17,05 | 17,05 |
Mozgó átlag(50) | 17,54 | 16,82 | 17,05 | 17,04 | 17,04 |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 17,57 | 16,93 | 16,98 | 16,99 | 17,00 |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 0,72% | 0,21% | 0,14% | 0,14% | 0,13% |
Volatilitás(250) | 0,53 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
ATR(14) | 0,69 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
Standard Deviation(14) | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,19 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |