NAV07.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117,6900EUR +0,02% thesaurierend Anleihen Europa Tikehau IM 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - 0,20 -0,04 -0,01 -0,01 -
2019 0,42 0,12 0,03 0,02 -0,24 0,12 0,07 0,12 -0,02 0,02 0,05 0,13 +0,83%
2020 0,00 -0,12 -3,30 2,14 0,44 0,61 0,31 0,21 0,01 0,01 0,47 0,10 +0,80%
2021 0,04 0,14 0,13 0,16 0,07 0,07 0,07 0,14 -0,03 -0,03 -0,19 0,29 +0,86%
2022 -0,17 -0,79 0,23 -0,31 -0,25 -1,98 1,13 0,00 -0,77 0,54 0,91 0,01 -1,47%
2023 1,05 0,27 -0,50 0,50 0,35 0,48 0,43 0,48 0,35 0,23 0,75 0,63 +5,13%
2024 0,44 0,37 0,41 0,36 0,44 0,25 0,44 0,41 0,38 0,36 0,30 0,30 -
2025 0,07 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,11% 0,19% 0,21% 1,05% 1,33%
Sharpe Ratio 7,81 8,05 8,52 -0,07 -0,63
Bester Monat +0,30% +0,44% +0,44% +1,13% +2,14%
Schlechtester Monat +0,07% +0,07% +0,07% -1,98% -3,30%
Maximaler Verlust 0,00% -0,07% -0,07% -3,26% -4,92%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+0,07%
6 Monate  
+2,14%
1 Jahr  
+4,57%
3 Jahre  
+8,35%
5 Jahre  
+10,16%
seit Beginn  
+11,24%
Jahr
2023  
+5,13%
2022
  -1,47%
2021  
+0,86%
2020  
+0,80%
2019  
+0,83%