Terreno Realty Corporation/ US88146M1018 /
22.01.2025 22:10:00 | Diff. -0,3000 | Volumen | Geld15:26:32 | Brief15:26:32 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,0600USD | -0,47% | 969.675 Umsatz: 45,28 Mio. |
62,1700Geld Vol: 100 | 66,7900Brief Vol: 100 | 6,39 Mrd.USD | 2,65% | 35,39 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 68,15 N | 72,82 ÜK | 56,56 N | 54,49 N | 61,62 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 93,91 ÜK | 84,54 ÜK | 67,57 N | 64,71 N | 94,12 ÜK |
Stochastic Fast D(14,3) | 89,98 ÜK | 84,03 ÜK | 59,01 N | 64,71 N | 94,12 ÜK |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 86,05 ÜK | 83,17 ÜK | 56,91 N | 53,59 N | 90,15 ÜK |
Stochastic RSI(14) | 0,95 ÜK | 0,00 ÜV | 0,45 N | 0,60 N | 0,90 ÜK |
Williams Percent Range(14) | -6,09 ÜK | -15,46 ÜK | -32,43 N | -35,29 N | -5,88 ÜK |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 53,61 N | 68,73 N | 47,22 N | 54,26 N | 62,47 N |
MACD Value(12,26) | 0,54 | 0,90 | 0,11 | 0,01 | 0,02 |
CCI(14) | 138,71 | 44,68 | 46,87 | 39,45 | 105,24 |
Momentum(14) | 5,08 | 2,85 | 0,00 | -0,03 | 0,09 |
Average Directional Index(14) | 18,53 N | 39,24 ST | 21,15 T | 11,72 N | 14,14 N |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 59,64 | 63,06 | 64,00 | 64,02 | 63,98 |
Exponential Moving Average Value(20) | 60,49 | 63,10 | 63,96 | 64,01 | 63,99 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 60,44 | 61,03 | 63,62 | 64,00 | 63,99 |
Exponential Moving Average Value(50) | 60,84 | 61,63 | 63,52 | 63,98 | 63,99 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 1,63% | 0,49% | 0,23% | 0,08% | 0,05% |
Volatilität(250) | 1,36 | 0,50 | 0,23 | 0,12 | 0,04 |
Average True Range(14) | 1,56 | 0,48 | 0,19 | 0,09 | 0,05 |
Standard Deviation(14) | 2,06 | 0,56 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |