Teleperformance SE/ FR0000051807 /
24.01.2025 14:33:49 | Zm. +2,26 | Wolumen | Bid22.01.2025 | Ask12.11.2024 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88,54EUR | +2,62% | 303 Obrót: 26 786,27 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 5,13 mldEUR | 4,40% | 8,52 |
Fundamenty
r. fin. 2023 | Wzrost (1Y) | |
---|---|---|
na akcję | ||
Zysk na akcję: | 10,27 EUR | -6,21% |
Rozwodniony zysk na akcję: | - EUR | -5,74% |
Przychody na akcję: | 142,40 EUR | 2,58% |
Wartość księgowa na akcję: | 72,21 EUR | 15,51% |
Przepływy operacyjne na akcję: | 23,46 EUR | 6,50% |
Dywidenda na akcję: | 3,85 EUR | 0,00% |
ogółem | w mln | |
Przychody: | 8 345,00 EUR | 2,34% |
Zysk netto: | 602,00 EUR | -6,67% |
Przepływy operacyjne: | 1 375,00 EUR | - |
Gotówka i ekwiwalenty: | 882,00 EUR | - |
Wskaźniki wyceny
Aktualny | Ostatni rok fin.* | |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z: | 8,52 | 12,86 |
Wskaźnik Cena/Sprzedaż: | 0,61 | 0,93 |
Wskaźnik Cena/Wartość księgowa: | 1,21 | 1,83 |
Wskaźnik Cena/Przepływy pieniężne: | 3,73 | 5,63 |
PEG: | -1,37 | -2,07 |
Rentowność akcji: | 11,73% | 7,78% |
Wskaźnik dywidendy: | 4,40% | 2,92% |
Kapitalizacja Rynkowa | ||
Kapitalizacja Rynkowa: | 5,13 mld EUR | 7,74 mld EUR |
Kapitalizacja rynkowa free float: | - EUR | - EUR |
Kapitalizacja rynkowa / Pracownicy: | 14 211,7227 EUR | 21 437,7198 EUR |
Akcje w obrocie: | 58,6 mln |
Zyskowność
Marża zysku brutto: | - |
Marża EBIT: | 12,12% |
Marża zysku netto: | 7,21% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE): | 14,23% |
Zwrot z aktywów (ROA): | 5,12% |
Siła finansowa
Płynność I / Wskaźnik płynności gotówkowej: | 32,57% |
Płynność II / Wskaźnik płynności szybkiej: | 111,30% |
Płynność III / Wskaźnik płynności bieżącej: | 133,05% |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 177,74% |
Dynamiczny wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 547,05% |
Wydajność
Pracownicy: | 360 980 |
Wydatki osobowe na pracownika: | - EUR |
Przychody na pracownika: | 23 117,62 EUR |
Zysk netto na pracownika: | 1 667,68 EUR |
Aktywa ogółem na pracownika: | 32 561,36 EUR |
* Koniec roku obrachunkowego: | 31.12.2023 |
Standard rachunkowości: | IFRS |
Waluta: | EUR |