Tailorvest - European Equities I (t)/ DE000A401EF1 /
NAV22.01.2025 | Diff.+0,3000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
100,0800EUR | +0,30% | thesaurierend | Aktien Europa | Ampega Investment ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,85% | -% | -% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 1,28 | - | - | - | - |
Bester Monat | +0,53% | +0,53% | +0,53% | - | - |
Schlechtester Monat | +0,53% | +0,53% | +0,53% | - | - |
Maximaler Verlust | -1,86% | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
lfd. Jahr | +0,53% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | - | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +0,08% | ||
Jahr |