SYENSQO/ BE0974464977 /
24/01/2025 16:02:45 | Diferencia +0.770 | Volumen | Bid16:03:05 | Ask16:03:04 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.100EUR | +1.05% | 46,713 Volumen de negocios: 3.5 millones |
74.070Volumen de oferta: 130 | 74.100Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 12 | 7.87 mil millonesEUR | 2.18% | 40.63 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 16:02:45 | 74.100 | 10 |
24/01/2025 | 16:02:45 | 74.100 | 10 |
24/01/2025 | 16:02:41 | 74.090 | 12 |
24/01/2025 | 16:02:04 | 74.110 | 10 |
24/01/2025 | 16:02:04 | 74.110 | 9 |
24/01/2025 | 16:02:00 | 74.100 | 2 |
24/01/2025 | 16:01:54 | 74.090 | 80 |
24/01/2025 | 16:01:54 | 74.100 | 46 |
24/01/2025 | 16:01:07 | 74.140 | 19 |
24/01/2025 | 16:01:07 | 74.150 | 17 |
24/01/2025 | 16:00:12 | 74.220 | 90 |
24/01/2025 | 16:00:08 | 74.190 | 2 |
24/01/2025 | 15:59:59 | 74.210 | 18 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR