Swisscanto AST Obligationen R.Fremdw.NT/ CH0192253141 /
NAV23.01.2025 | Diff.-0,1200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
101,5300CHF | -0,12% | thesaurierend | Anleihen weltweit | Swisscanto Fondsl. ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | -0,30 | 0,35 | 1,39 | -0,15 | -0,72 | - |
2014 | 1,17 | 0,32 | 0,20 | 0,90 | 1,20 | 0,14 | 0,35 | 0,92 | -0,13 | 0,60 | 0,88 | 0,55 | +7,33% |
2015 | -4,42 | 0,62 | -0,23 | -0,65 | -1,02 | -1,41 | 1,83 | 0,38 | 0,36 | 0,59 | 0,03 | -0,82 | -4,77% |
2016 | 2,02 | -0,16 | 1,07 | 0,17 | 0,90 | 0,74 | 0,94 | 0,80 | -0,42 | -1,46 | -1,72 | -0,05 | +2,82% |
2017 | -0,80 | 0,95 | 0,09 | 1,29 | 0,55 | -0,37 | 2,24 | 0,91 | -0,46 | 1,40 | 0,11 | 0,01 | +6,03% |
2018 | -1,23 | -0,58 | 1,29 | 0,39 | -1,69 | 0,40 | -0,14 | -1,23 | -0,24 | -0,04 | -0,71 | 0,54 | -3,21% |
2019 | 1,59 | -0,13 | 0,90 | 0,99 | 0,06 | 0,80 | 0,42 | 1,17 | -0,69 | 0,00 | -0,37 | -1,12 | +3,65% |
2020 | 0,93 | 0,48 | -2,76 | 1,87 | 0,53 | 0,40 | 1,65 | -0,42 | 0,43 | 0,33 | 0,84 | 0,24 | +4,54% |
2021 | -0,45 | -1,17 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,58 | 0,26 | 0,09 | -0,90 | -1,01 | 0,52 | -0,65 | -2,59% |
2022 | -1,41 | -1,71 | -1,54 | -2,85 | -0,32 | -2,37 | 1,23 | -1,96 | -4,18 | 0,16 | 2,13 | -1,37 | -13,45% |
2023 | 2,43 | -1,98 | 1,57 | 0,31 | -0,87 | -0,26 | -0,82 | -0,49 | -1,92 | -1,06 | 2,79 | 2,47 | +2,02% |
2024 | -0,47 | -0,20 | 1,30 | -1,88 | 0,66 | 0,26 | 1,28 | 0,36 | 0,81 | -1,60 | 0,57 | -0,95 | - |
2025 | -0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,43% | 3,36% | 3,67% | 4,58% | 4,30% |
Sharpe Ratio | -1,41 | -1,11 | -0,48 | -1,40 | -1,12 |
Bester Monat | -0,14% | +1,28% | +1,30% | +2,79% | +2,79% |
Schlechtester Monat | -0,95% | -1,60% | -1,88% | -4,18% | -4,18% |
Maximaler Verlust | -1,10% | -3,55% | -3,55% | -16,01% | -19,16% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in CHF
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Swisscanto AST Obligationen Resp... | thesaurierend | 69,7200 | +0,45% | -11,93% | |
Swisscanto AST Obligationen R.Fr... | thesaurierend | 101,5300 | +0,90% | -10,72% | |
Swisscanto AST Obligationen R.Fr... | thesaurierend | 95,9100 | +0,56% | -11,65% |
Performance
lfd. Jahr | -0,14% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -0,53% | ||
1 Jahr | +0,90% | ||
3 Jahre | -10,72% | ||
5 Jahre | -10,35% | ||
seit Beginn | +1,53% | ||
Jahr | |||
2023 | +2,02% | ||
2022 | -13,45% | ||
2021 | -2,59% | ||
2020 | +4,54% | ||
2019 | +3,65% | ||
2018 | -3,21% | ||
2017 | +6,03% | ||
2016 | +2,82% |