Sugar (SB luglio 2026)/ XC0002272240 / ICE US
SB22/01/2025 00:00:00 | Var. +0.10 | Apertura | Max | Min | Chiusura precedente |
---|---|---|---|---|---|
16.50USX | +0.61% | 16.40 | 16.58 | 16.35 | 16.40 |
Dati master
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | SB |
Valuta: | USX |
Tipo: | Futures Contract |
Borsa: | ICE US |
Number of members: | - |
Giorno festivo in Borsa: | 17/02/2025 |
Quote data
Apertura: | 16.40 |
---|---|
Max: | 16.58 |
Min: | 16.35 |
Chiusura precedente: | 16.40 |
Fixing dei prezzi: | - |
Prezzo di liquidazione(22/01/2025): | 16.50 |
Change Settlement: | 0.00%(0.0000) |
Altri contratti futures
Nome | Ultimo | Tempo | Change (%) | Denaro | Lettera | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F SB 3/25 | 18.16 | 22/01/2025 | +2.31% | - | - | 360,542 | |
F SB 5/25 | 17.08 | 22/01/2025 | +1.79% | - | - | 205,773 | |
F SB 7/25 | 16.84 | 22/01/2025 | +1.63% | - | - | 157,463 | |
F SB 10/25 | 16.98 | 22/01/2025 | +1.37% | - | - | 96,425 | |
F SB 3/26 | 17.35 | 22/01/2025 | +1.23% | - | - | 67,194 | |
F SB 5/26 | 16.75 | 22/01/2025 | +0.78% | - | - | 34,013 | |
F SB 7/26 | 16.50 | 22/01/2025 | +0.61% | - | - | 24,521 | |
F SB 10/26 | 16.56 | 22/01/2025 | +0.55% | - | - | 19,606 | |
F SB 3/27 | 16.93 | 22/01/2025 | +0.53% | - | - | 11,549 | |
F SB 5/27 | 16.60 | 22/01/2025 | +0.73% | - | - | 5,680 | |
F SB 7/27 | 16.47 | 22/01/2025 | +0.67% | - | - | 6,860 | |
F SB 10/27 | 16.54 | 22/01/2025 | +0.49% | - | - | 2,538 |
Prestazione
1 settimana | -0.48% | ||
---|---|---|---|
1 mese | -1.08% | ||
3 mesi | -6.99% | ||
YTD | -0.90% | ||
1 anno | -13.07% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - |
1W High / 1W Low: | 16.58 | 16.40 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 16.92 | 16.40 |
6m massimo / 6m minimo: | 18.26 | 16.40 |
High (YTD): | 13/01/2025 | 16.92 |
Low (YTD): | 21/01/2025 | 16.40 |
52W High: | 26/01/2024 | 19.49 |
52W Low: | 21/01/2025 | 16.40 |
Prezzo medio 1s: | 16.48 | |
Volume medio 1s: | 1,520.25 | |
Prezzo medio 1m: | 16.70 | |
Avg. volume 1M: | 1,116.15 | |
Prezzo medio 6m: | 17.37 | |
Volume medio 6m: | 1,190.67 | |
Prezzo medio 1a: | 17.89 | |
Volume medio 1a: | 788.14 | |
Volatility 1M: | 7.64% | |
Volatilità 6 mesi: | 11.50% | |
Volatility 1Y: | 11.86% | |
Volatility 3Y: | - |