Cukor (SB március 2025)/ XC0002272240 / ICE US
SB2025. 01. 21. 0:00:00 | Vált. -0,46 | Nyitó | Napi max | Napi min | Előző záró |
---|---|---|---|---|---|
17,75USX | -2,53% | 18,07 | 18,25 | 17,57 | 18,21 |
Törzsadatok
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | SB |
Deviza: | USX |
Típus: | Határidős szerződés |
Tőzsde: | ICE US |
Tagok száma: | - |
Tőzsdei szünnap: | 2025. 02. 17. |
Árfolyam adat
Nyitó: | 18,07 |
---|---|
Napi max: | 18,25 |
Napi min: | 17,57 |
Előző záró: | 18,21 |
Árrögzítés: | - |
Elszámolóár(2025. 01. 21.): | 17,79 |
Egyezség megváltoztatása: | -0,22%(-0,0400) |
További future kontraktusok
Név | Utolsó ár | Idő | Változás (%) | Vétel | Eladás | NyM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F SB 3/25 | 17,75 | 2025. 01. 21. | -2,53% | - | - | 360 542 | |
F SB 5/25 | 16,78 | 2025. 01. 21. | -1,87% | - | - | 205 773 | |
F SB 7/25 | 16,57 | 2025. 01. 21. | -1,25% | - | - | 157 463 | |
F SB 10/25 | 16,75 | 2025. 01. 21. | -0,71% | - | - | 96 425 | |
F SB 3/26 | 17,14 | 2025. 01. 21. | -0,52% | - | - | 67 194 | |
F SB 5/26 | 16,62 | 2025. 01. 21. | -0,24% | - | - | 34 013 | |
F SB 7/26 | 16,40 | 2025. 01. 21. | -0,24% | - | - | 24 521 | |
F SB 10/26 | 16,47 | 2025. 01. 21. | -0,30% | - | - | 19 606 | |
F SB 3/27 | 16,84 | 2025. 01. 21. | -0,18% | - | - | 11 549 | |
F SB 5/27 | 16,48 | 2025. 01. 21. | -0,36% | - | - | 5 680 | |
F SB 7/27 | 16,36 | 2025. 01. 21. | -0,37% | - | - | 6 860 | |
F SB 10/27 | 16,46 | 2025. 01. 21. | -0,36% | - | - | 2 538 |
Teljesítmény
1 Hét | -3,53% | ||
---|---|---|---|
1 Hónap | -9,07% | ||
3 Hónap | -20,58% | ||
YTD | -7,98% | ||
1 Év | -20,37% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - |
Heti Max / Heti Min: | 18,40 | 17,75 |
---|---|---|
Havi Max / Havi Min: | 19,68 | 17,75 |
6Havi Max / 6Havi Min: | 23,53 | 17,75 |
Maximum (YTD): | 2025. 01. 02. | 19,68 |
Minimum (YTD): | 2025. 01. 21. | 17,75 |
52Heti Max: | 2024. 09. 25. | 23,53 |
52Heti Min: | 2025. 01. 21. | 17,75 |
Átl. Ár 1Heti: | 18,13 | |
Átl. Forg. 1Heti: | 75 262 | |
Átl.ár 1 Havi: | 18,97 | |
Átl.forg. 1 Havi: | 54 094,80 | |
Átl. Ár 6Havi: | 20,47 | |
Átl. Forg. 6Havi: | 52 698,97 | |
Átl.ár 1 Éves: | 20,57 | |
Átl.forg. 1 Éves: | 33 713,74 | |
Volatilitás 1 havi: | 22,87% | |
Volatilitás 3havi: | 27,23% | |
Volatilitás 1 éves: | 24,29% | |
Volatilitás 3Év: | - |