SSE PLC/ GB0007908733 /
2025. 01. 23. 17:35:15 | Vált. -7,00 | Forgalom (db) | Vétel17:35:15 | Eladás17:54:59 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 579,50GBX | -0,44% | 402 781 Forgalom(GBP): 6,36 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 17,32 mrd.GBP | - | - |
Eszközök
2013 IFRS mill. GBP |
2014 IFRS mill. GBP |
2015 IFRS mill. GBP |
2016 IFRS mill. GBP |
2017 IFRS mill. GBP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 9 838,3000 | 10 316,6000 | 11 303,9000 | 12 525 | 12 622,2000 | ||||||
Immateriális javak | 282,2000 | 304,2000 | 170,4000 | 249,5000 | 192,7000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 2 586,3000 | 2 475,8000 | 2 001,4000 | 2 174,4000 | 3 162,7000 | ||||||
Eszközök | 13 501,4000 | 13 889 | 14 370,3000 | 16 087,5000 | 16 545,3000 | ||||||
Készletek | 291,7000 | 393 | 342,3000 | 215,4000 | 269,1000 | ||||||
Kintlevőségek | 4 953 | 4 262,4000 | 4 527 | 3 274,3000 | 3 754,4000 | ||||||
Likvid eszközök | 538,7000 | 442,5000 | 1 512,3000 | 360,2000 | 1 427 | ||||||
Forgóeszközök | 7 094,9000 | 7 125,3000 | 8 925,3000 | 6 099,2000 | 7 371,1000 | ||||||
Eszközök összesen | 20 596,3000 | 21 014,3000 | 23 295,6000 | 22 186,7000 | 23 916,4000 |
Kötelezettségek
2013 IFRS mill. GBP |
2014 IFRS mill. GBP |
2015 IFRS mill. GBP |
2016 IFRS mill. GBP |
2017 IFRS mill. GBP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 5 047,6000 | 4 954,3000 | 5 277,1000 | 4 184,4000 | 4 923,5000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 4 540,4000 | 5 676,3000 | 5 367,9000 | 6 245,5000 | 7 940 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 6 085 | 6 295 | 6 100,7000 | 7 168,8000 | 8 082,4000 | ||||||
Tartalékok | 1 096,2000 | 1 105,3000 | 1 197,9000 | 1 714,8000 | 1 593,1000 | ||||||
Kötelezettségek | 15 047,4000 | 15 894,8000 | 17 215,1000 | 16 969,7000 | 17 643,9000 | ||||||
Jegyzett tőke | 482,1000 | 487,4000 | 496,5000 | 503,8000 | 507,8000 | ||||||
Összes forrás | 5 548,9000 | 5 119,5000 | 6 080,5000 | 5 194,5000 | 6 272,5000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22,5000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 20 596,3000 | 21 014,3000 | 23 295,6000 | 22 186,7000 | 23 916,4000 |
Eredménykimutatás
2013 IFRS mill. GBP |
2014 IFRS mill. GBP |
2015 IFRS mill. GBP |
2016 IFRS mill. GBP |
2017 IFRS mill. GBP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 28 304,6000 | 30 585 | 31 654,4000 | 28 781,3000 | 29 037,9000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 800,4000 | 848,8000 | 985,9000 | 785,4000 | 1 940,5000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | - | ||||||
EBIT | 600,9000 | 575,3000 | 735,2000 | 593,3000 | 1 776,6000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -111,6000 | -129,3000 | -70,8000 | -8,1000 | -57,8000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -63,4000 | -122,9000 | -121,3000 | -124,6000 | -119,3000 | ||||||
Adózott eredmény | 425,9000 | 323,1000 | 543,1000 | 460,6000 | 1 599,5000 |
Részvényenként
Cash flow
2013 IFRS mill. GBP |
2014 IFRS mill. GBP |
2015 IFRS mill. GBP |
2016 IFRS mill. GBP |
2017 IFRS mill. GBP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 1 977,2000 | 2 428,4000 | 1 958,3000 | 2 158,9000 | 2 581,1000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -1 891,2000 | -2 010,5000 | -1 455,4000 | -2 322,9000 | -1 487,9000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 267,1000 | -514,4000 | 550,6000 | -987,9000 | -26,4000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 353,1000 | -96,5000 | 1 053,5000 | -1 151,9000 | 1 066,8000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 19 795 | 19 894 | 19 965 | 21 118 | 21 157 |