SPDR S&P Homebuilders/ US78464A8889 /
09/01/2025 2:00:00 | Diferencia +1.18 | Volumen | Bid09/01/2025 | Ask09/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
104.44USD | +1.14% | 2.64 millones Volumen de negocios: 206.06 millones |
104.46Volumen de oferta: 100 | 104.68Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000 | 104.53 | 102.12 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 2:00:00 | 104.44 | - |
09/01/2025 | 0:30:00 | 104.44 | - |
08/01/2025 | 22:10:00 | 104.44 | - |
08/01/2025 | 22:00:00 | 104.44 | 20,471 |
08/01/2025 | 21:59:58 | 104.44 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:57 | 104.43 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:57 | 104.44 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:57 | 104.43 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:56 | 104.42 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:55 | 104.43 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:54 | 104.42 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:54 | 104.41 | 600 |
08/01/2025 | 21:59:54 | 104.42 | 2,100 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en USD