SPDR S&P Global Dividend/ US78463X4593 /
09.01.2025 02:00:00 | Diff. -0,22 | Volumen | Geld02:00:00 | Brief02:00:00 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
61,58USD | -0,36% | 3.999 Umsatz: 179.321,18 |
60,00Geld Vol: 100 | 77,90Brief Vol: 100 | 61,63 | 61,21 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 02:00:00 | 61,58 | - |
09.01.2025 | 00:30:00 | 61,58 | - |
08.01.2025 | 22:10:00 | 61,58 | - |
08.01.2025 | 21:55:59 | 61,58 | 100 |
08.01.2025 | 21:52:48 | 61,63 | 119 |
08.01.2025 | 21:52:48 | 61,63 | 100 |
08.01.2025 | 21:52:48 | 61,63 | 100 |
08.01.2025 | 21:52:47 | 61,58 | 195 |
08.01.2025 | 21:18:51 | 61,44 | 100 |
08.01.2025 | 20:31:53 | 61,53 | 250 |
08.01.2025 | 19:53:01 | 61,34 | 300 |
08.01.2025 | 19:38:51 | 61,43 | 100 |
08.01.2025 | 18:56:11 | 61,31 | 100 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD